﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geografia existencial - patrimoni oblidat</title>
	<atom:link href="http://www.francescroma.net/patrimoni/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.francescroma.net/patrimoni</link>
	<description>Inventari del Patrimoni Existencial de l&#039;Alt Congost</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 05:41:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Can Xicu</title>
		<link>http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1618&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=can-xicu</link>
		<comments>http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1618#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Roma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Figaró]]></category>
		<category><![CDATA[Masies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[L’estat ruïnós de la masia i l’emboscament del lloc no permet dir-ne gaire cosa. Aquesta masia es troba sota ca l’Andreu, a la banda nord del torrent del Bosc Negre (41º 43’ 627 – 002º 14’ 817 &#8211; 507). Presenta un perímetre aproximat de 10 m x 10 m, força típic en la zona estudiada. <a href='http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1618'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescroma.net/patrimoni/?feed=rss2&#038;p=1618</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Miquelona</title>
		<link>http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1615&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-miquelona</link>
		<comments>http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1615#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Roma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Figaró]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoni]]></category>
		<category><![CDATA[Masies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[La Miquelona o casa Miquela, segurament casa Micaló al 1859,[1] es troba al nord-oest del Prat i al sud-est de ca l’Andreu, sobre el torrent del Bosc Negre, en un lloc avui totalment embocat (41º 43’ 556 – 002º 14’ 961 – 496). Presenta una estructura d’uns 8 metres de llarg per 6 metres d’ample, <a href='http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1615'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescroma.net/patrimoni/?feed=rss2&#038;p=1615</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Prat</title>
		<link>http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1609&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-prat</link>
		<comments>http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1609#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Roma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Figaró]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoni]]></category>
		<category><![CDATA[Basses]]></category>
		<category><![CDATA[Masies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[L’estat actual de aquestes ruïnes ens obliga a repetir la informació que en dóna el mapa de patrimoni de la Diputació. Casa aïllada envoltada de conreus i espais ramaders que forma un conjunt d&#8217;edificacions de planta rectangular orientada d&#8217;est a oest. L&#8217;edifici principal, en molt mal estat de conservació, presenta una planta quadrada organitzada en <a href='http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1609'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescroma.net/patrimoni/?feed=rss2&#038;p=1609</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cospinera</title>
		<link>http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1604&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-cospinera</link>
		<comments>http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1604#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Roma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Figaró]]></category>
		<category><![CDATA[Masies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[No es conserva documentació referent a aquesta masia, només el mapa de la Diputació l’inclou, però el situa en un indret incorrecte. L’emplaçament exacte és a l’oest del turó de la Cospinera, a tocar de la creu (41º 43’ 350 – 002º 15’ 778 – 526), just a la dreta del camí que hi mena, <a href='http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1604'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescroma.net/patrimoni/?feed=rss2&#038;p=1604</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mina del Bac</title>
		<link>http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1599&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mina-del-bac</link>
		<comments>http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1599#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Roma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Figaró]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Es tracta d’una mina d’uns 8 m de recorregut, que acaba en un gran enderroc. Es troba a la banda nord del camí que puja al sot del Bac (41º 47’ 574 – 002º 15’ 485 – 422). El seu recorregut, orientat cap al sud, travessa el camí per sota. L’aigua que se n’extreia era <a href='http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1599'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescroma.net/patrimoni/?feed=rss2&#038;p=1599</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forn de calç del Bac</title>
		<link>http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1593&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forn-de-calc-del-bac</link>
		<comments>http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1593#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Roma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Figaró]]></category>
		<category><![CDATA[Forns de calç]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Es troba just a sobre la pista que porta a la masia del Bac, un cop passat el pas a nivell i a tocar de la conducció de gas natural (41º 43’ 670 – 002º 16’ 186 – 340). De forma cilíndrica, amb 3,40 m de diàmetre i uns 3 m d’alçada màxima visible, <a href='http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1593'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescroma.net/patrimoni/?feed=rss2&#038;p=1593</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mines de ca n&#8217;Oliveres</title>
		<link>http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1587&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mines-de-ca-noliveres</link>
		<comments>http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1587#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 05:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Roma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Figaró]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoni]]></category>
		<category><![CDATA[Aqüeductes]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[El mapa de patrimoni de la Diputació de Barcelona inclou una mina de ca n’Oliveres, amb una porta que duu la data de 1923. El cert, però, és que aquesta mina, a la qual no s’ha accedit, podria no ser una veritable mina i, amb certesa, forma part d’un sistema de mines molt més complex. <a href='http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1587'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescroma.net/patrimoni/?feed=rss2&#038;p=1587</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pou de glaç del Soler</title>
		<link>http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1584&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pou-de-glac-del-soler</link>
		<comments>http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1584#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Roma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centelles]]></category>
		<category><![CDATA[Història]]></category>
		<category><![CDATA[Pous de glaç]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[El 10 de novembre de 1698, Coloma Vinyolas, vídua d’Antoni Vinyolas, pagès de Centelles, i el seu fill Josep Vinyolas, hereu i posseïdor del mas Vinyolas, firmen una concòrdia amb Ambrós Fabrer, negociant de Centelles, i la seva dona Margarida Fabrer i Estrada, i Joan Fabrer, apotecari. El problema és que els Vinyolas no poden <a href='http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1584'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescroma.net/patrimoni/?feed=rss2&#038;p=1584</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Font de Santa Maria</title>
		<link>http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1573&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=font-de-santa-maria</link>
		<comments>http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1573#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 05:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Roma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Figaró]]></category>
		<category><![CDATA[geografia existencial]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoni]]></category>
		<category><![CDATA[Basses]]></category>
		<category><![CDATA[Fonts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Es troba al sud-oest de l’església de Sant Pau de Montmany, a prop del torrent i de la cervera de Santa Maria (indicada), en el punt 41º 42’  655 – 002º 14’ 605 – 556. Actualment encara en raja aigua. Al costat de la font hi ha dues basses, una de 6 m d’ample per <a href='http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1573'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescroma.net/patrimoni/?feed=rss2&#038;p=1573</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teuleria de la Rovira</title>
		<link>http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1569&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=teuleria-de-la-rovira</link>
		<comments>http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1569#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc Roma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Figaró]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoni]]></category>
		<category><![CDATA[Teuleries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Es troba al sud de la Rovira, en un replà a l’est del camí que puja a Puig-graciós (41º 42’ 579 – 002º 14’ 482 – 605). La part superior, on es coïen els rajols, teules i altres peces de terrissa, fa 4,20 m d’ample i uns altres 4 de llarg (no es pot precisar <a href='http://www.francescroma.net/patrimoni/?p=1569'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescroma.net/patrimoni/?feed=rss2&#038;p=1569</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

